徐州高新控股集团面试成绩已出,请自行查看。
序号 | 报考岗位 | 身份证号 | 面试成绩 |
1 | 工程管理(土建方向) | 320321****7219 | 76.20 |
2 | 工程管理(土建方向) | 320305****3030 | 71.00 |
3 | 工程管理(土建方向) | 320322****1970 | 76.60 |
4 | 工程管理(土建方向) | 320321****7273 | 67.60 |
5 | 工程管理(安装方向) | 320322****0118 | 80.40 |
6 | 工程管理(安装方向) | 342222****7632 | 80.60 |
7 | 工程管理(安装方向) | 320305****1859 | 75.60 |
8 | 资产管理 | 321102****1517 | 75.80 |
9 | 资产管理 | 320323****6031 | 72.20 |
10 | 资产管理 | 370403****5622 | 78.50 |
11 | 资产管理 | 320321****3657 | 80.40 |
12 | 资产管理 | 320301****0025 | 71.20 |
13 | 资产管理 | 320323****2086 | 74.80 |
14 | 资产管理 | 320323****2014 | 82.00 |
15 | 资产管理 | 320323****7948 | 83.50 |
16 | 行政文秘 | 320382****1911 | 76.00 |
17 | 行政文秘 | 320382****3444 | 79.60 |
上一条:医保小课堂 | 城乡居民医保参保缴费篇
下一条:求职招聘 | 2023年新沂市动物防疫专员招聘公告! |
返回列表 |