航天计量检测技术(江苏)有限公司公开招聘,面试成绩已出,请自行查看。如有疑义,请在三个工作日内向徐州外服招聘工作小组咨询。
咨询电话:踪女士 17751992193
| 航天计量公司面试成绩汇总 | |||
| 序号 | 岗位 | 身份证号码 | 面试成绩 |
| 1 | 出纳会计 | 320304********2425 | 73 |
| 2 | 出纳会计 | 320382********001X | 73.4 |
| 3 | 出纳会计 | 320322********7368 | 76.4 |
| 4 | 会计 | 320323********0248 | 78.2 |
| 5 | 会计 | 320322********3849 | 67 |
| 6 | 会计 | 320322********8682 | 76.4 |
| 7 | 会计 | 320301********0025 | 72.4 |
| 8 | 市场人员 | 411481********0976 | 83.4 |
| 9 | 市场人员 | 320323********0434 | 80.4 |
| 10 | 市场人员 | 320921********4613 | 70.6 |
| 11 | 市场人员 | 320321********7018 | 73.6 |
| 12 | 市场人员 | 320311********4315 | 63 |
| 13 | 市场人员 | 320323********0016 | 66 |
| 14 | 综合管理人员 | 320322********8620 | 71.2 |
| 15 | 综合管理人员 | 320322********7117 | 73.8 |
| 16 | 综合管理人员 | 320302********1220 | 83.6 |
| 17 | 核心技术人员 | 320311********6117 | 80.4 |
| 18 | 核心技术人员 | 320305********1239 | 74.8 |
| 19 | 核心技术人员 | 320323********2214 | 67.2 |
| 20 | 核心技术人员 | 320322********5019 | 83 |
| 21 | 核心技术人员 | 320321********2211 | 65.4 |
| 22 | 核心技术人员 | 341322********9112 | 74 |
| 23 | 核心技术人员 | 320324********1254 | 63.4 |
| 24 | 骨干技术人员 | 320305********1573 | 61.4 |
| 25 | 骨干技术人员 | 320322********7314 | 60.6 |
| 26 | 骨干技术人员 | 342201********6235 | 80.8 |
| 27 | 骨干技术人员 | 320321********7013 | 73.8 |
| 28 | 骨干技术人员 | 320321********3655 | 82 |
| 29 | 骨干技术人员 | 320302********1210 | 62.6 |
| 30 | 骨干技术人员 | 140202********3526 | 63.4 |
| 31 | 骨干技术人员 | 342201********3817 | 60.8 |
| 32 | 骨干技术人员 | 320303********0017 | 60.6 |
| 33 | 一般技术人员 | 320323********3028 | 76.4 |
| 34 | 一般技术人员 | 320324********5671 | 62.6 |
| 35 | 一般技术人员 | 220211********3615 | 59 |
| 36 | 一般技术人员 | 320323********7933 | 44 |
| 37 | 一般技术人员 | 320323********0210 | 69.4 |
|
上一条:重点推荐 | 雇主责任险,一站式为您解决用工难题
下一条:答疑解惑 | 受疫情影响试用期如何约定?可以顺延吗? |
返回列表 |